নবম শ্রেণি: জীবন বিজ্ঞান অধ্যায় -১ জীবন ও তার বৈচিত্র্য
অধ্যায় ১: জীবন ও তার বৈচিত্র্য — পার্থক্য ও স্তম্ভ মেলাও
ক. গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য (Differences)
১. একবীজপত্রী ও দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদের পার্থক্য
| বিষয় | একবীজপত্রী উদ্ভিদ | দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ |
|---|---|---|
| বীজপত্র | বীজে একটিমাত্র বীজপত্র থাকে। | বীজে দুটি বীজপত্র থাকে। |
| মূল | অস্থানিক গুচ্ছমূল (Fibrous root) দেখা যায়। | প্রধান মূলতন্ত্র (Tap root) দেখা যায়। |
| পাতার শিরাবিন্যাস | সমান্তরাল শিরাবিন্যাস। | জালিকাকার শিরাবিন্যাস। |
২. কর্ডাটা ও নন-কর্ডাটা (অমেরুদণ্ডী) প্রাণীর পার্থক্য
| বিষয় | কর্ডাটা | নন-কর্ডাটা |
|---|---|---|
| নোটোকর্ড | জীবনের যেকোনো দশায় উপস্থিত থাকে। | অনুপস্থিত। |
| নার্ভকর্ড | পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত, ফাঁপা ও একক। | অঙ্কদেশে অবস্থিত, নিরেট ও জোড়া। |
| ফুলকা ছিদ্র | গলবিলীয় ফুলকা ছিদ্র থাকে। | ফুলকা ছিদ্র থাকে না। |
৩. তরুণাস্থিযুক্ত ও অস্থিযুক্ত মাছের পার্থক্য
| বিষয় | তরুণাস্থিযুক্ত মাছ (Chondrichthyes) | অস্থিযুক্ত মাছ (Osteichthyes) |
|---|---|---|
| অন্তঃকঙ্কাল | তরুণাস্থি (Cartilage) নির্মিত। | অস্থি (Bone) নির্মিত। |
| আঁশ | প্ল্যাকয়েড (Placoid) আঁশ। | সাইক্লয়েড বা টিনয়েড আঁশ। |
| পটকা | থাকে না। | থাকে। |
৪. ব্যক্তবীজী ও গুপ্তবীজী উদ্ভিদের পার্থক্য
| বিষয় | ব্যক্তবীজী (Gymnosperm) | গুপ্তবীজী (Angiosperm) |
|---|---|---|
| ফল | ফল গঠিত হয় না। | ফল গঠিত হয়। |
| বীজ | বীজ নগ্ন অবস্থায় থাকে। | বীজ ফলের মধ্যে আবৃত থাকে। |
| শস্য | নিষেকের আগে গঠিত হয় (হ্যাপ্লয়েড n)। | নিষেকের পরে গঠিত হয় (ট্রিপ্লয়েড 3n)। |
৫. মনেরা ও প্রোটিস্টা রাজ্যের পার্থক্য
| বিষয় | মনেরা | প্রোটিস্টা |
|---|---|---|
| কোশ প্রকৃতি | প্রোক্যারিওটিক (আদি নিউক্লিয়াস যুক্ত)। | ইউক্যারিওটিক (আদর্শ নিউক্লিয়াস যুক্ত)। |
| উদাহরণ | ব্যাকটেরিয়া, সায়ানোব্যাকটেরিয়া। | অ্যামিবা, ইউগ্লিনা। |
খ. বাম ও ডান স্তম্ভ মেলাও (Match the Columns)
১. বিজ্ঞানীদের নাম ও আবিষ্কার/অবদান
| বাম স্তম্ভ (A) | ডান স্তম্ভ (B) |
|---|---|
| (i) ক্যারোলাস লিনিয়াস | (a) বায়োলজির জনক |
| (ii) সিডনি ফক্স | (b) কোয়াসারভেট মডেল |
| (iii) হ্যালডেন | (c) বিন্যাসবিধির জনক |
| (iv) ওপারিন | (d) মাইক্রোস্ফিয়ার মডেল |
| (v) অ্যারিস্টটল | (e) হট ডাইলুট সুপ |
উত্তর: (i)-c, (ii)-d, (iii)-e, (iv)-b, (v)-a
২. প্রাণী ও রেচন অঙ্গ
| বাম স্তম্ভ (A) | ডান স্তম্ভ (B) |
|---|---|
| (i) ফিতাকৃমি (প্লাটিহেলমিনথিস) | (a) ম্যালপিজিয়ান নালিকা |
| (ii) কেঁচো (অ্যানিলিডা) | (b) ফ্লেম কোশ বা শিখা কোশ |
| (iii) আরশোলা (আর্থ্রোপোডা) | (c) বৃক্ক বা কিডনি |
| (iv) মানুষ (স্তন্যপায়ী) | (d) নেফ্রিডিয়া |
উত্তর: (i)-b, (ii)-d, (iii)-a, (iv)-c
৩. প্রাণী ও শ্বাসঅঙ্গ
| বাম স্তম্ভ (A) | ডান স্তম্ভ (B) |
|---|---|
| (i) চিংড়ি | (a) দেহতল |
| (ii) আরশোলা | (b) ফুলকা |
| (iii) রুই মাছ | (c) বুকগিল (Book gill) |
| (iv) স্পঞ্জ (পরিফেরা) | (d) ট্রাকিয়া বা শ্বাসনালী |
উত্তর: (i)-c, (ii)-d, (iii)-b, (iv)-a
৪. শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য ও পর্ব
| বাম স্তম্ভ (A) | ডান স্তম্ভ (B) |
|---|---|
| (i) নিডোব্লাস্ট কোশ | (a) একাইনোডার্মাটা |
| (ii) ম্যানট্ল পর্দা | (b) টিনোফোরা |
| (iii) জলসংবহন তন্ত্র | (c) নিডারিয়া |
| (iv) কোম্ব প্লেট বা চিরুনি পাত | (d) মোলাস্কা |
উত্তর: (i)-c, (ii)-d, (iii)-a, (iv)-b
৫. জীব ও বিজ্ঞানসম্মত নাম
| বাম স্তম্ভ (A) | ডান স্তম্ভ (B) |
|---|---|
| (i) মানুষ | (a) Panthera tigris |
| (ii) আম | (b) Catla catla |
| (iii) বাঘ | (c) Homo sapiens |
| (iv) কাতলা মাছ | (d) Mangifera indica |
উত্তর: (i)-c, (ii)-d, (iii)-a, (iv)-b